براہ کرم نوٹ کریں کہ یہ خصوصی انوینٹری نہیں ہیں ، دوسرے خریدار بھی اپنی قیمتیں پیش کر رہے ہیں۔ قیمت اور دستیاب اسٹاک بدل رہے ہیں ، لیکن ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے۔
بلک آرڈر کے لئے اپیکسٹو مائنر پریس لسٹ
برانڈ | ماڈل | ہیشریٹ | کھپت | قیمت/ٹی | کل رقم | MOQ | ترسیل کا وقت | سکے |
ایل ٹی سی اور ڈاگکوائن | L9 | 17 جی | 3260W | - | ، 12،200 | 1 | HK اسٹاک | ڈوج |
L9 | 16.5 گرام | 3260W | - | ، 11،800 | 1 | HK اسٹاک | ڈوج | |
L9 | 16 جی | 3360W | - | ، 11،400 | 1 | HK اسٹاک | ڈوج | |
L9 | 15 جی | 3360W | - | ، 10،600 | 1 | HK اسٹاک | ڈوج | |
L9 | 16 جی ملا ہوا | 3360W | - | ، 9،900 | 1 | apirl بیچ | ڈوج | |
l7 | 9050m | 3425W | - | ، 4،150 | 1 | جون بیچ | ڈوج | |
DG1+ | 14 جی | 3920W | - | $ 9200 | 1 | HK اسٹاک | ڈوج | |
DG1+ | 13 جی | 3640W | - | $ 8500 | 1 | HK اسٹاک | ڈوج | |
ڈی جی ہوم 1 | 2.1g | 620W | - | $ 2000 | 1 | HK اسٹاک | ڈوج | |
E-DG1M | 3.4g | 1800W | - | 20 2420 | 1 | HK اسٹاک | ڈوج | |
ڈی جی میکس | 6.5g | 3400W | - | 80 3480 | 1 | HK اسٹاک | ڈوج | |
D1 منی | 2.2g | 500W | - | $ 1999 | 1 | فروری بیچ | ڈوج | |
اینٹمینر | S21Pro | 234t | 3531W | .0 21.0 | 15 4914 | 1 | HK اسٹاک | بی ٹی سی |
S21XP | 270t | 3645W | .5 23.5 | 45 6345 | 1 | HK اسٹاک | بی ٹی سی | |
S21HYD | 319t | 5360W | .0 16.0 | 10 5104 | 1 | فروری بیچ | بی ٹی سی | |
T21 | 190t | 3610W | .5 14.5 | 2755 | 1 | HK اسٹاک | بی ٹی سی | |
S19EXP ہائیڈرو | 257t | 5345W | .2 10.2 | 2 2621.4 | 1 | HK اسٹاک | بی ٹی سی | |
S19K | 120t | 2760W | $ 9.7 | 64 1164 | 1 | HK اسٹاک | بی ٹی سی | |
S21+ | 216t | 3564W | .3 16.3 | 20 3520.8 | 1 | جان بیچ | بی ٹی سی | |
KS5Pro | 21t | 3150W | - | $ 2000 | 1 | HK اسٹاک | کاس | |
K7 | 63.5t | 3080W | - | 99 2799 | 1 | HK اسٹاک | سی کے بی | |
KA3 | 173t | 3287W | - | 00 2500 | 1 | HK اسٹاک | کے ڈی اے | |
آئسریور | al3 | 15t | 3500W | - | 00 3200 | 1 | HK اسٹاک | الف |
KS5L | 12t | 3400W | - | 99 1299 | 1 | HK اسٹاک | کاس | |
KS5M | 15t | 3400W | - | 99 1799 | 1 | HK اسٹاک | کاس | |
AL2 لائٹ | 2T | 500W | - | 85 858 | 1 | HK اسٹاک | الف | |
al0 | 400 گرام | 100W | - | $ 195 | 1 | HK اسٹاک | الف | |
1 | ||||||||
واٹس مینر | M50s | 128t | 26W/T | $ 8.9 | $ 1،139.2 | 5 | ایس زیڈ اسٹاک | بی ٹی سی |
134t | 26W/T | $ 8.9 | $ 1،192.6 | 5 | ایس زیڈ اسٹاک | بی ٹی سی | ||
M61 | 200T | 19.9W/t | .3 14.3 | 8 2،860.0 | 2 | ایس زیڈ اسٹاک | بی ٹی سی | |
208t | 19.9W/t | .3 14.3 | 9 2،974.4 | 2 | ایس زیڈ اسٹاک | بی ٹی سی | ||
M60 | 160t | 19.9W/t | $ 14 | $ 2،240.0 | 2 | ایس زیڈ اسٹاک | بی ٹی سی | |
گولڈ شیل | Minidogeiii Plus | 810m | 500W | - | 60 760 | 1 | HK اسٹاک | ڈوج |
E-ka1m | 5.5t | 1800W | - | $ 1،120 | 1 | HK اسٹاک | کاس | |
E-DG1M | 3.4g | 1800W | - | 4 2،420 | 1 | HK اسٹاک | ڈوج | |
ال میکس | 8.3t | 3550W | - | 7 2،750 | 1 | HK اسٹاک | الف | |
بوم باکس | EZ100PRO | 15000m | 2200W | - | $ 13000 | 1 | HK اسٹاک | وغیرہ |
EZ100C | 3800 میٹر | 570W | - | 50 3350 | 1 | HK اسٹاک | وغیرہ | |
جیسمینر | x16p | 5800 میٹر | 1900W | - | 5 4159 | 1 | HK اسٹاک | وغیرہ |
x16-Q | 1950m | 620W | - | 30 1430 | 1 | HK اسٹاک | وغیرہ | |
x16QPro | 2050m | 520W | - | 80 1680 | 1 | HK اسٹاک | وغیرہ | |
ipollo | v2x | 1.2g | 165W | - | 1199 | 1 | فروری بیچ | وغیرہ |
v2h | 3.4g | 475W | - | 2999 | 1 | فیکٹری اسٹاک | وغیرہ | |
ماسکو اسٹاک | L9 gtd | 16 جی | 3360W | - | ، 11،700 | 1 | ماسکو | ایل ٹی سی |
17 جی | 3260W | - | ، 12،500 | 1 | ماسکو | ایل ٹی سی | ||
S21+ | 216t | 3564W | - | ، 000 4،000 | 1 | ماسکو | بی ٹی سی | |
M60S | 180t | 3330W | - | 1 3،150 | 1 | 10 دن | بی ٹی سی | |
DG1+ | 14 جی | 3920W | - | ، 10،300 | 1 | ماسکو | ایل ٹی سی | |
S19KPRO | 115t | 2645W | - | $ 1،100 | 1 | ماسکو | بی ٹی سی | |
تبصرہ: 1. براہ کرم کوئی آرڈر دینے سے پہلے ریئل ٹائم دستیابی اور قیمتوں کو دو بار چیک کریں 2. قیمت کے بغیر قیمت ، براہ کرم شپنگ لاگت کو چیک کرنے کے لئے مقدار اور تفصیلی ایڈریس شیئر کریں۔ 3. ہم کان کن پرزے اور مائع کولنگ سازوسامان بھی مہیا کرتے ہیں۔ مزید تفصیل کے لئے ہم سے رابطہ کریں۔ |